Preisübersicht Appartements
Typ 1
für 1-4 Personen | 36m²
Einzelbetten im Schlafzimmer
Typ 2
für 1-4 Personen | 36m²
Doppelbett im Schlafzimmer
Typ 3
für 1-4 Personen | 46m²
Doppelbett im Schlafzimmer
Winterpreisliste | Nebensaison13.03. - 01.05.2021 | Zwischensaison27.02. - 13.03.21 | Hauptsaison25.12.21 - 08.01.22 12.02.22 - 05.03.22 |
---|---|---|---|
Typ 1 | |||
Standard Details | Anfragen | 95,- | 125,- | 170,- |
Komfort Details | Anfragen | 105,- | 145,- | 190,- |
Typ 2 | |||
Standard Details | Anfragen | 95,- | 125,- | 170,- |
Komfort Details | Anfragen | 105,- | 145,- | 191,- |
Typ 3 | |||
Standard Details | Anfragen | 125,- | 170,- | 200,- |
Komfort Details | Anfragen | 130,- | 175,- | 215,- |
Preise in Euro pro Nacht inkl. MwSt. pro Appartement bei Belegung mit 2 Personen ab 3 Nächten zzgl. Endreinigung und Gästetaxe. Ohne Verpflegung und Bergbahnticket. An- und Abreise ist an jedem Wochentag möglich.
Im Preis enthalten
Hallen-Schwimmbad, Tischtennisraum, Fitnessraum, Skiraum, Kinderspielplatz, Spielraum und andere Freizeitangebote, Wäscheerstausstattung, 5x/Woche Zimmerservice, Strom, Wasser, Heizung, Sat-TV, Zimmersafe, W-Lan in den Appartements und in der Hotelhalle.
Zusätzliche Belegung
jede weitere Person | 15,- € |
jedes weitere Kind bis 14 Jahre | frei |
Hunde auf Anfrage | 8,- € |
3 Übernachtungen | 20,- € |
Belegung mit einer Person (außer Hauptsaison) | 20% Rabatt |
Tiefgaragenplatz/Sommer | 5,- € |
Tiefgaragenplatz/Winter | 9,- € |
Endreinigung
Appartement Typ 1 / Typ 2 | 39,- € |
Appartement Typ 3 | 49,- € |
Zusätzliches Angebot
Sauna | 8,- € pro Person |
Kinderbett | 2,50 € pro nacht |
Hochstuhl | 1,50 € pro Nacht |
Babypaket* | 8,00 € pro Nacht |
Billard | 2,00 € pro Stunde |
Tischfußball | 1,- € pro Stunde |
WLAN | kostenfrei |
* beinhaltet Kinderbett, Hochstuhl, Babyphone, Windeleimer, Fläschchenwärmer, Wickelauflage, Badehocker |